网站首页 > 技术教程 正文
这个表是我自己编的教材拷贝下来的,偷个懒,就没有一个一个再打一遍了。哈哈。见谅
附件一: 基本绘图命令
命令 | 简化 指令 | 下拉菜单 | 功能 | 备注 |
LINE | L | DRAW-LINE | 绘二维或三维直线段 | |
CIRCLE | C | DRAW-CIRCLE | 绘圆 | |
ARC | A | DRAW-ARC | 绘制指定参数的圆弧 | |
ELLIPSE | EL | DRAW-ELLIPSE | 绘制椭圆或椭圆弧 | |
RECTANGLE | REC | DRAW-RECTANGLE | 绘矩形 | |
POLYGON | POL | DRAW-POLYGON | 绘制指定格式的等边多边形 | |
POLYLINE | PL | DRAW-POLYLINE | 绘制二维多义线 | 用户可以用PEDIT对多义线进行各种编辑操作 |
POINT | PO | DRAW-POINT SINGE POINT | 在指定的位置绘点 | 使用者可以根据自己的需要设置点的形式 |
附件二: 重要编辑命令
命 令 | 简化指令 | 下拉菜单 | 功 能 | 备 注 |
MOVE | M | MODIFY-MOVE | 将指定的对象移到指定的位置 | |
COPY | CO | MODIFY-COPY | 将指定的对象复制到指定的位置 | |
ROTATE | RO | MODIFY-ROTATE | 将所选对象绕指定点旋转指定的角度 | |
SCALE | SC | MODIFY-SCALE | 将所选对象按指定的比例系数相对于指定的基点放大或缩小 | |
TRIM | T | MODIFY-TRIM | 用剪切边修剪指定的对象 | |
EXTEND | EX | MODIFY-EXTEND | 延长指定的对象,使其达到图中选定的边界上 | |
STRETCH | S | MODIFY-STRETCH | 拉伸或缩短指定的一部分图形 | |
BREAK | BR | MODIFY-BREAK | 将对象指定的格式断开 | 对圆操作执行此功能,可得到一段圆弧 |
MIRROR | MI | MODIFY-MIRROR | 将指定的对象按镜像线作镜像(文本的安全镜像和可读镜像由MIRRTEXT值来控制) | |
OFFSET | O | MODIFY-OFFSET | 偏移复制实体 | 此命令只能直接点取的方式选取物体 |
FILLET | F | MODIFY-FILLET | 对指定的两个对象指定半径倒圆角 | |
CHAMFER | C | MODIFY-CHAMFER | 对两条不平行的直线倒角 | |
PEDIT | PE | MODIFY-PEDIT | 对多义线进行编辑 | |
ERASE | E | MODIFY-ERASE | 删除所选的像素 | |
EXPLODE | ER | MODIFY-EXPLODE | 炸开实体 | |
CUTCLIP | 剪切复制实体 | |||
ARRAY | AR | MODIFY-ARRAY | 数组 | |
COPYCLIP | 拷贝复制实体 | |||
PASTECLIP | 粘贴拷贝复制的实体 |
附件三: 文本标注与编辑命令
命 令 | 简化指令 | 下 拉 菜 单 | 功 能 | 备注 |
DTEXT | DT | DRAW-SINGLE LINE TEXT | 在图中标注一行文本.特殊标注要求有Φ(%%C) ±(%%P)°(%%%D) | |
TEXT | DRAW-TEXT | 标注单行文本 | ||
MTEXT | MT | DRAW-MULTILINE TEXT | 按指定的文本行宽度标注多行文本 | |
DDEDIT | ED | MODIFY-TEXT | 修改文本 | |
DIMLIN | DIMENSION-LINEAR | 长度尺寸标注 | ||
DIMANG | DIMENSION-ANGULAR | 标注物体的角度值 | ||
DIMRAD | DIMENSION-RADIUS | 标注指定的圆或圆弧的半径 | ||
DIMDIA | DIMENSION-DIAMETER | 标注出指定圆或圆弧的直径 | ||
LEADER | DIMENSION-LEADER | 引线标注 |
附件四: 其它一些命令
命令 | 简化命令 | 下接菜单 | 功能 | 备注 |
LAYER | LA | FORMAT-LAYER | 建立设置当前层,设置图层的颜色,线型以及图层是否关闭,是否冻结,是否锁定等 | |
BLOCK | B | 将所选的实体图形定义为一个图块 | ||
INSERT | 将图块及文件插入到当前图形文件中 | |||
WBLOCK | W | 将块以档的形式 写入磁盘 | ||
AREA | TOOLS-INQUIRY-AREA | 求所选区域的面积与周长 | 可以进行面积的加减运算 | |
DIST | D | TOOLS-INQUIRY-DISTANCE | 求两点之间的距离以及有关的角度 | |
LIST | LI | TOOLS-INQUIRY-LIST | 以列表的形式显示描述指定对象特性的有关数据 | |
ID POINT | ID | TOOLS-INQUIRY-ID POINT | 显示指定点的坐标值 |
本人专注数控、模具、CAD/UG软件知识的科普,如果喜欢欢迎评论、点赞、收藏。谢谢!
赞
猜你喜欢
- 2024-10-23 工具分享|GitHub的克隆工具Cl0neMast3r,轻松搞定各种测试
- 2024-10-23 推荐 33 个 IDEA 最牛配置,写代码太爽了
- 2024-10-23 Excel开挂之 万能工具箱 解决职场99%的难题
- 2024-10-23 还有这种操作?注册表被锁只能这么解
- 2024-10-23 10个优秀的MySQL管理工具,都是大佬们的珍藏
- 2024-10-23 15款优秀的mysql管理工具与应用程序推荐
- 2024-10-23 西门子MRI技巧之如何测量ADC值(西门子ad_t_tbl指令用法)
- 2024-10-23 项目管理工具-maven的初识(maven项目的基本结构)
- 2024-10-23 Ace-Translate离线机器翻译部署(离线翻译引擎)
- 2024-10-23 轻松搭建自己的工具箱——IT Tools
你 发表评论:
欢迎- 最近发表
- 标签列表
-
- 下划线是什么 (87)
- 精美网站 (58)
- qq登录界面 (90)
- nginx 命令 (82)
- nginx .http (73)
- nginx lua (70)
- nginx 重定向 (68)
- Nginx超时 (65)
- nginx 监控 (57)
- odbc (59)
- rar密码破解工具 (62)
- annotation (71)
- 红黑树 (57)
- 智力题 (62)
- php空间申请 (61)
- 按键精灵 注册码 (69)
- 软件测试报告 (59)
- ntcreatefile (64)
- 闪动文字 (56)
- guid (66)
- abap (63)
- mpeg 2 (65)
- column (63)
- dreamweaver教程 (57)
- excel行列转换 (56)
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)